Какие дилеры получили золотой статус?
18.03.2018Сеть ТБГ и «Горячие туры» выявила лучших продавцов по итогам зимы
Завершение зимнего сезона – отличный повод подвести итоги. 15 марта на конференции Объединённой сети ТБГ и «Горячие туры» по давней традиции прошло награждение «золотых дилеров». В таблицах ниже мы представляем турагентов, показавших лучшие результаты по итогам зимы-2017/2018 в различных номинациях.
Лидеры продаж агентств ТБГ в сезоне осень-зима 2017/2018
Средний объем продаж десятки лидеров: 5 669 172 $. |
1. «КВАДРА» | г. Москва, руководитель – Стелла Шиукаева |
2. «Краски мира» | г. Москва, руководитель – Любовь Пыкова |
3. Агентство путешествий «Круиз Трэвел» | г. Москва, руководитель – Павел Лыщенко |
4. «Меридиан-Тур» | г. Подольск, руководитель – Анжела Галкина |
5. «Тревел Таймс» | г. Москва, руководитель – Елена Томаева |
6. «ЛАРУССИЯ» | г. Москва, руководитель – Леонид Рожнов |
7. «Акватур П» | г. Москва, руководитель – Илья Демидов |
Топ-10 лидеров продаж по России
Средний объем продаж десятки лидеров: 1 689 535 $. |
1. «ЛАЙТ ТРЭВЕЛ РУ» | г. Москва, руководитель – Алла Крупская |
2. МЦО «Юнион» | г. Саранск, руководитель – Сергей Кузьмин |
3. Туристическая компания «Созвездие» | г. Ярославль, руководитель – Наталья Яблокова |
4. «Калипсо Адвентурс» | г. Москва, руководитель – Ирина Калинина |
5. «ТК «ТриАтур» | г. Москва, руководитель – Анна Цицулина |
6. «Русаэро-тур» | г. Москва, руководитель – Анна Аракелян |
7. Бутик путешествий «КАСАБЛАНКА» | г. Москва, руководитель – Юлия Колесникова |
8. «Тревел Икс» | г. Москва, руководитель – Светлана Десятникова |
9. «Золотые Купола» | г. Серпухов, руководитель – Юрий Ящук |
10. «Семь Чудес Света» | г. Сергиев Посад, руководитель – Светлана Харитонова |
Топ-10 «Золотых дилеров» (г. Москва)
Минимальный план продаж в этой группе составляет 350 000 $ в сезон. Средний объём продаж десятки лидеров 2 270 369 $. |
1. «КВАДРА» | |
2. «Краски Мира» | |
3. «Круиз Трэвел» | |
4. «Тревел Таймс» | |
5. «ЛАРУССИЯ» | |
6. «ЛАЙТ ТРЭВЕЛ РУ» | |
7. «Калипсо Адвентурс» | |
8. «ТК «ТриАтур» | |
9. «Русаэро-тур» | |
10. Бутик путешествий «КАСАБЛАНКА» |
Топ-10 «Золотых дилеров». Регионы – 1.
Города с населением свыше 1 млн и/или международным аэропортом
Минимальный план продаж в этой группе составляет 250 000 $ в сезон. Средний объём продаж десятки лидеров 451 715 $. |
1. «ПЕРМИНТУР-Ф» | Пермь |
2. «ДИК-тур» | Воронеж |
3. Агентство путешествий «Блиц-Тур» | Тюмень |
4. «Ритм плюс» | Нижний Новгород |
5. «Рондо» | Санкт-Петербург |
6. Туристическая фирма «ГЕОГОР» | Новокузнецк |
7. Агентство путешествий «Семь морей на Бакунина» | Воронеж |
8. «Велта» | Воронеж |
9. «Пермь-Русе-тур» | Пермь |
10. «Мир Туризма» | Пермь |
Топ-10 «Золотых дилеров». Регионы – 2.
Города с населением менее 1 млн, но более 700 тыс. чел.
Минимальный план продаж в этой группе составляет 175 000 $ в сезон. Средний объём продаж десятки лидеров 989 450 $. |
1. «Юнион» | Саранск |
2. Туристическая компания «Созвездие» | Ярославль |
3. Бюро путешествий «Меридиан» | Рязань |
4. «Русский Экспресс – Сочи» | Сочи |
5. Туристическая фирма «НИКА» | Тверь |
6. «Гулливер» | Рязань |
7. «Вятка-Тур» | Киров |
8. Туристическая фирма «Цезар» | Астрахань |
9. «АРГО ТУР» | Рязань |
10. «Касабланка» | Череповец |
Топ-10 «Золотых дилеров». Регионы – 3.
Города с населением менее 300 тыс. чел.
Минимальный план продаж в этой группе составляет 125 000 $ в сезон. Средний объём продаж десятки лидеров 1 269 494 $. |
1. «Меридиан-Тур» | Подольск |
2. «АКВАТУР П» | Московская область |
3. «Золотые Купола» | Серпухов |
4. «Семь Чудес Света» | Сергиев Посад |
5. «АГАТ-ВМ» | Жуковский |
6. «ТУР-АВИА Сити» | Красногорск |
7. «Азур» | Подольск |
8. «КАРАВЕЛЛА» | Мытищи |
9. ТурЦентр «Первый» | Коломна |
10. «ОСА tour» | Березники |
Топ-10 по критерию «Шкала лояльности» ТБГ
1. «АГАТ-ВМ» | Жуковский |
2. «ТК «ТриАтур» | Москва |
3. Бутик путешествий «КАСАБЛАНКА» | Москва |
4. «ЛАЙТ ТРЭВЕЛ РУ» | Москва |
5. Агентство путешествий «Блиц-Тур» | Тюмень |
6. «Восток-запад» | Москва |
7. «Тревел Таймс» | Москва |
8. «Русаэро-тур» | Москва |
9. «Магазин туров» | Москва |
10. «КАРИАТИДА» | Москва |
Лидеры продаж агентств «Горячие туры» в сезоне осень-зима 2017/2018
1. «ИП Карташова В.А.» | Воронеж |
2. «Горящие туры Уфа» | Уфа |
3. «Вятский экспресс» | Киров |
4. «Томское туристическое агентство» | Томск |
5. «ИП Леванов А.М.» | Пермь |
6. «БП «Константа-Тур» | Иваново |
7. «Роял Вояж» | Казань |
8. «СМП» | Самара |
9. «ИП Бандина Т.М.» | Чебоксары |
10. «Ровер» | Чебоксары |
Топ-10 лидеров продаж агентств «Горячие туры». Московская область
1. «ТУР КЛАБ» | Люберцы |
2. «Дмитровское бюро путешествий и экскурсий» | Дмитров |
3. «Аллегро-Тур» | Королев |
4. «Туризм и отдых» | Реутов |
5. «Меридиан» | Сергиев Посад |
6. «ИП Винарский А.А.» | Электросталь |
7. «Богородск Трэвел» | Ногинск |
8. «ИП Терехова У.А.» | Щербинка |
9. «ТК «Вояж» | Мытищи |
10. «ТК Фабрика Путешествий» | Люберцы |
Топ-10 лидеров продаж агентств «Горячие туры». Москва
1. «ЯКАМОЗ ТРЕВЕЛ» | |
2. «Туры у дома» | |
3. «ИП Шустов Д.В.» | |
4. ТА «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» | |
5. «Навигатор К» | |
6. «ЕвроКлубТур» | |
7. «Атлантик Тревел» | |
8. «Позитив Тревел» | |
9. «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» | |
10. «Фэмили Турс» |
Топ-12 лидеров продаж агентств «Горячие туры». Россия
1.«ИП Карташова В.А.» | Воронеж |
2. «ЯКАМОЗ ТРЕВЕЛ» | Москва |
3. «Горящие туры Уфа» | Уфа |
4. «КЛАБ ТУР» | Люберцы |
5. «Туры у дома» | Москва |
6. «ВЯТСКИЙ ЭКСПРЕСС» | Киров |
7. SPACE TOUR | Москва |
8. «Дмитровское бюро путешествий и экскурсий» | Дмитров |
9. ТА «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» | Москва |
10. «Навигатор К» | Москва |
11. «Аллегро-Тур» | Королев |
12. «ТУРИЗМ И ОТДЫХ» | Реутов |
Топ-12 по критерию «Корпоративная десятка» агентств «Горячие туры»
1. «ИП Белкина Н.Н.» | Москва |
2. «ИП Мкртчян И.В.» | Москва |
3. «ИП Османова Г.Р.» | Москва |
4. «Горячие туры Волжская» | Москва |
5. «ОНИКС» | Тула |
6. ГТК «ХанТур» | Москва |
7. «ТАМИН ТРЭВЕЛ» | Москва |
8. «Фэмили Турс» | Москва |
9. «Позитив Тревел» | Москва |
10. «ТУР ЭКСПЕРТ ВИП» | Москва |
11. Туристическая фирма «Ника-Тверь» | Тверь |
12. «Рубеж-Тур» | Москва |
- Туроператоры стали турагентами
- Чартеры в Турцию, банкротства, Олимпиада…
- За что турагентам достаются айфоны и миникуперы?
- Почему туризм в России растет только на бумаге
- Куда туристке ехать за любовью?
- Чем удивит ANEX Tour на MITT-2018?
- Ирония туризма: непридуманные истории из жизни турагента
- Опоздали пассажиры, а ответит авиакомпания
- Дешевый отдых в ОАЭ: миф или реальность
- Греция как повод для баттла
Добавить комментарий